Finałowa część Mistrzostw Świata 2026 w piłce nożnej odbędzie się od 11 czerwca do 19 lipca w trzech krajach — USA, Meksyku i Kanadzie. Przed turniejem bukmacherzy opublikowali kursy na zwycięzcę nadchodzącego mundialu, pisze geopolityka, powołując się na TSN.
MŚ 2026 będą pierwszym turniejem z udziałem 48 reprezentacji
Mistrzostwa Świata 2026 przejdą do historii jako pierwszy mundial, w którego finałowej części zagra 48 reprezentacji narodowych.
Poprzedni format z udziałem 32 drużyn obowiązywał na mistrzostwach świata od 1998 do 2022 roku.
Hiszpania — główny faworyt bukmacherów
Największe szanse na zwycięstwo bukmacherzy dają reprezentacji Hiszpanii. Kurs na triumf aktualnych mistrzów Europy wynosi 5,50.
Drugie miejsce na liście pretendentów zajmuje Francja z kursem 6,50. W pierwszej piątce głównych faworytów znalazły się także Anglia — 7,00, Argentyna — 9,00 oraz Brazylia — 9,00.
W pierwszej dziesiątce rankingu znajdują się również Niemcy i Portugalia, na których zwycięstwo oferowany jest taki sam kurs — 13,00. Dalej plasują się Holandia — 20,00, Norwegia — 25,00 oraz Belgia — 35,00.
Kursy bukmacherów na zwycięzcę MŚ 2026
| Reprezentacja | Kurs |
|---|---|
| Hiszpania | 5,50 |
| Francja | 6,50 |
| Anglia | 7,00 |
| Argentyna | 9,00 |
| Brazylia | 9,00 |
| Niemcy | 13,00 |
| Portugalia | 13,00 |
| Holandia | 20,00 |
| Norwegia | 25,00 |
| Belgia | 35,00 |
| Szwajcaria | 40,00 |
| Kolumbia | 50,00 |
| Maroko | 50,00 |
| USA | 60,00 |
| Meksyk | 75,00 |
| Japonia | 75,00 |
| Urugwaj | 75,00 |
| Ekwador | 100,00 |
| Chorwacja | 100,00 |
| Senegal | 100,00 |
| Turcja | 100,00 |
| Szwecja | 150,00 |
| Paragwaj | 150,00 |
| Kanada | 150,00 |
| Austria | 150,00 |
| Szkocja | 250,00 |
| Bośnia i Hercegowina | 250,00 |
| Egipt | 300,00 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 300,00 |
| Czechy | 300,00 |
| Algieria | 400,00 |
| Ghana | 400,00 |
| Australia | 500,00 |
| Republika Korei | 500,00 |
| Tunezja | 500,00 |
| DR Konga | 750,00 |
| Uzbekistan | 1000,00 |
| Republika Zielonego Przylądka | 1000,00 |
| Katar | 1000,00 |
| Jordania | 1000,00 |
| Irak | 1000,00 |
| Haiti | 1000,00 |
| Curaçao | 1000,00 |
| Nowa Zelandia | 1000,00 |
| RPA | 1000,00 |
| Panama | 1000,00 |
| Arabia Saudyjska | 1000,00 |
Argentyna będzie bronić tytułu mistrza świata
Aktualnym mistrzem świata w piłce nożnej jest reprezentacja Argentyny. W finale MŚ 2022 w Katarze argentyńska drużyna pokonała Francję w serii rzutów karnych.
Przeczytaj także o tym, że PSG wygrało Ligę Mistrzów 2026: co dzieje się w Paryżu po finale z Arsenalem.































