Richard Verschoor również wczoraj okresowo wspinał się na szczyt tabeli czasów, ale dopiero w piątek uzyskał najszybszy czas dnia, choć nie był to najlepszy wynik spośród wiosennych testów w Bahrajnie. Podczas sesji wieczornej holenderski kierowca MP Motorsport uzyskał czas okrążenia 1:43.273, co było wynikiem o ponad dziesiątą część lepszym od czasu Joshuy Duerksena, który awansował na drugie miejsce w protokole.
W pierwszej trzygodzinnej sesji liderzy byli inni, podobnie jak czasy okrążeń, między innymi dlatego, że kierowcy i zespoły pracowali głównie nad tempem wyścigowym na długich seriach okrążeń. Debiutujący w zespole Van Amersfoort Racing John Bennett uzyskał czas 1:47.228, a na drugim miejscu znalazł się jego kolega z zespołu Van Amersfoort Racing, Rafael Villagomez.
Leonardo Fornaroli zdołał przejechać najwięcej okrążeń w pierwszej sesji – dokładnie pięćdziesiąt.
Wieczorna sesja, ostatnia z tych testów, została przerwana raz przez czerwone flagi, gdy samochód Olivera Goethego, niemieckiego kierowcy MP Motorsport, zatrzymał się na torze z powodu jakiejś awarii.
Po wznowieniu wyścigów w piątek Joshua Duerksen jako pierwszy uzyskał najlepszy czas, a czas paragwajskiego kierowcy AIX Racing został pobity przez Verschoora dopiero na około pół godziny przed końcem testów.
Druga runda sezonu zawodów młodzieżowych odbędzie się na torze Bahrain International Circuit w dniach 11–13 kwietnia.
Podsumowanie wyników trzeciego dnia testów
Pilot | Zespół | Czas | Różnica | Kręgi |
1. R. Fershor | MP Motorsport | 1:43.273 | – | 54 |
2. D. Durksen | Wyścigi AIX | 1:43.394 | +0,121 | 74 |
3. S. Megetunif | Trójząb | 1:43.698 | +0,425 | 64 |
4. O. Goethe | MP Motorsport | 1:43.991 | +0,718 | 55 |
5. K. Tarcze | Wyścigi AIX | 1:44.036 | +0,763 | 66 |
6. D. Beganowicz | Wysoka technologia | 1:45.596 | +2.323 | 71 |
7. K. Maini | TAMARY | 1:47.103 | +3.830 | 90 |
8. D. Bennett | Wyścigi Van Amersfoort | 1:47.228 | +3.955 | 84 |
9. R. Villagomez | Wyścigi Van Amersfoort | 1:47.499 | +4.226 | 86 |
10. S. Montoya | Wyścigi Prema | 1:47.897 | +4.624 | 74 |
11. W. Martin | Grand Prix SZTUKI | 1:48.051 | +4.778 | 77 |
12. Ritomo Miyata | Grand Prix SZTUKI | 1:48.178 | +4.905 | 77 |
13.G.Mini | Wyścigi Prema | 1:48.201 | +4.928 | 89 |
14. L. Fornaroli | Wyścigi Invicta | 1:48.263 | +4.990 | 92 |
15. R. Stanek | Wyścigi Invicta | 1:48.295 | +5.022 | 70 |
16. H. Marty | Wyścigi Campos | 1:48.455 | +5.182 | 89 |
17. A. Lindblad | Wyścigi Campos | 1:48.488 | +5.215 | 87 |
18. L. Browning | Wysoka technologia | 1:48.513 | +5.240 | 78 |
Źródło