Site icon GEO Polityka

F3: Raphael Camara najszybszy w ostatnim dniu testów

Dziś w Bahrajnie zakończyły się testy Formuły 3. Najszybszym kierowcą ostatniego dnia okazał się Raphael Camara, brazylijski kierowca Trident, który prowadzi również w klasyfikacji kierowców w juniorskiej serii po pierwszej rundzie sezonu.

Co więcej, to właśnie on stanął na pierwszej linii protokołu w obu sesjach w piątek i uzyskał najlepszy czas testów – 1:48.252. Udało mu się to pod koniec porannej sesji, a po południu nie był dużo wolniejszy – 1:48.673.

Tylko Kamara był stale szybki zarówno rano, kiedy zespoły Formuły 3 przeprowadzały symulowane kwalifikacje, jak i po południu, podczas gdy w pierwszej sesji Tim Tramnitz, jadący dla MP Motorsport, awansował na drugie miejsce, a Finn Tuukka Taponen, ścigający się dla ART Grand Prix, zamknął pierwszą trójkę.

Druga sesja w piątek poświęcona była głównie długim przejazdom, ale pod koniec dnia kierowcy wrócili do pracy nad tempem kwalifikacyjnym, a Callum Voisin z Rodin Motorsport i jego kolega z zespołu Louis Sharp znaleźli się w pierwszej trójce obok Kamary. Obaj przegrali z Brazylijczykiem różnicą kilku dziesiątych, ale i tak mniejszą niż sekunda.

Drugi etap sezonu zostanie rozegrany na tym torze w dniach 11-13 kwietnia.

Podsumowanie wyników ostatniego dnia testów

Pilot Zespół Czas Różnica Kręgi
1. R.Kamara Trójząb 1:48.252 65
2. T. Tramnitz MP Motorsport 1:48.338 +0,086 74
3. T.Taponen Grand Prix SZTUKI 1:48.406 +0,154 78
4. A. Giusti MP Motorsport 1:48.409 +0,157 73
5. N. Stromsted Trójząb 1:48.428 +0,176 82
6. N. Lacorte TAMARY 1:48.505 +0,253 59
7. N. Cołow Wyścigi Campos 1:48.567 +0,315 67
8. F. Slater Wyścigi AIX 1:48.623 +0,371 61
9. K.Ho TAMARY 1:48.624 +0,372 60
10. T. Nael Wyścigi Van Amersfoort 1:48.680 +0,428 75
11. L. Ostry Rodin Motorsport 1:48.720 +0,468 60
12. M.Boya Wyścigi Campos 1:48.740 +0,488 65
13. T. Intrafuvasak Wyścigi Campos 1:48.825 +0,573 53
14. M. Stenshorn Wysoka technologia 1:48.853 +0,601 81
15. C. Wurtz Trójząb 1:48.864 +0,612 66
16. N. Leon Wyścigi Prema 1:48.897 +0,645 74
17. J. Xi Wysoka technologia 1:48.926 +0,674 77
18. U. Ugochukwu Wyścigi Prema 1:48.965 +0,713 70
19. S. Ramos Wyścigi Van Amersfoort 1:49.001 +0,749 84
20. N.Marinangeli Wyścigi AIX 1:49.070 +0,818 60
21. R. Biliński Rodin Motorsport 1:49.090 +0,838 74
22. D. Wharton Grand Prix SZTUKI 1:49.104 +0,852 66
23. D. Dufek Wysoka technologia 1:49.110 +0,858 78
24. B. del Pino MP Motorsport 1:49.153 +0,901 73
25. B. Badoer Wyścigi Prema 1:49.163 +0,911 76
26. K. Voisin Rodin Motorsport 1:49.167 +0,915 64
27. I. Dominguez Wyścigi Van Amersfoort 1:49.251 +0,999 84
28. H. Sagrera Wyścigi AIX 1:49.307 +1,055 62
29. M.Zagazeta TAMARY 1:49.392 +1.140 55
30. L. van Hoepen Grand Prix SZTUKI 1:49.609 +1,357 76

Źródło

Source

Exit mobile version