Drugi dzień testów Formuły 3 zakończył się na torze Sakhir w Bahrajnie. Kierowca zespołu Campos Racing, Mari Boya, uzyskała najlepszy czas w sesji dziennej – 1:48,640 sekund.
Kolarze rozpoczęli poranną sesję od krótkich serii okrążeń. Pierwszym, który ustanowił rekord, był Santiago Ramos, który tym razem utrzymał swój najlepszy wynik podczas sesji. Czas kierowcy Van Amersfoort Racing został kolejno prześcignięty przez Marie Boy, Tuukkę Taponena i Louisa Sharpa, którego wynik 1:48,703 sekundy pozostał najlepszy aż do końca sesji.
Po przerwie, podczas której kierowcy Formuły 2 odbyli poranną sesję testową, kontynuowano prace na torze. Kolarze rozpoczęli wyścig od długich serii okrążeń, a na ostatnią godzinę przeszli do krótszych. Piloci zmieniali się na początku protokołu, a na dziesięć minut przed końcem sesji Boy ustanowił czas końcowy, wynoszący 1:48,640 sekundy.
Dzień minął spokojnie i bez żadnych sygnałów ostrzegawczych. Ostatni dzień testów odbędzie się w piątek w Bahrajnie.
Szybkie linki
- Wynik sesji porannej
- Wyniki sesji dziennej
Wynik sesji porannej
Pilot | Zespół | Czas | Kręgi |
1. L. Ostry | Rodin Motorsport | 1:48.703 | 28 |
2. T.Taponen | Grand Prix SZTUKI | 1:48.727 | 35 |
3. M.Boya | Wyścigi Campos | 1:48.736 | 35 |
4. S. Ramos | Wyścigi Van Amersfoort | 1:48.843 | 35 |
5. K.Ho | DAMS Lucas Olej | 1:48.849 | 26 |
6. K. Voisin | Rodin Motorsport | 1:48.890 | 29 |
7. R.Kamara | TRÓJZĄB | 1:48.957 | 20 |
8. D. Wharton | Grand Prix SZTUKI | 1:49.027 | 35 |
9. F. Slater | Wyścigi AIX | 1:49.290 | 30 |
10. R. Biliński | Rodin Motorsport | 1:49.296 | 27 |
11. H. Sagrera | Wyścigi AIX | 1:49.317 | 29 |
12. N. Cołow | Wyścigi Campos | 1:49.347 | 33 |
13. I. Dominguez | Wyścigi Van Amersfoort | 1:49.376 | 38 |
14. N. Stromsted | TRÓJZĄB | 1:49.388 | 17 |
15. L. van Hoepen | Grand Prix SZTUKI | 1:49.431 | 35 |
16. T. Nael | Wyścigi Van Amersfoort | 1:49.448 | 134 |
17. C. Wurtz | TRÓJZĄB | 1:49.564 | 19 |
18. M.Zagazeta | DAMS Lucas Olej | 1:49.571 | 13 |
19. T. Intrafuvasak | Wyścigi Campos | 1:49.773 | 25 |
20. N. Lacorte | DAMS Lucas Olej | 1:49.789 | 21 |
21. N. Leon | Wyścigi PREMA | 1:49.817 | 30 |
22. B. Badoer | Wyścigi PREMA | 1:49.833 | 30 |
23. N.Marinangeli | Wyścigi AIX | 1:50.188. | 30 |
24. U. Ugochukwu | Wyścigi PREMA | 1:50.228 | 28 |
25. A. Giusti | MP Motorsport | 1:51.088 | 34 |
26. M. Stenshorn | Hitech TGR | 1:51.848 | 36 |
27. T. Tramnitz | MP Motorsport | 1:51.952 | 40 |
28. B.Dzień Pinot | MP Motorsport | 1:51.986 | 40 |
29. D. Dufek | Hitech TGR | 1:52.311 | 20 |
30. J. Xi | Hitech TGR | 1:52.334 | 32 |
Wyniki sesji dziennej
Pilot | Zespół | Czas | Kręgi |
1. M.Boya | Wyścigi Campos | 1:48.640 | 33 |
2. L. Ostry | Rodin Motorsport | 1:48.922 | 33 |
3. D. Wharton | Grand Prix SZTUKI | 1:48.962 | 32 |
4. F. Slater | Wyścigi AIX | 1:49.147 | 31 |
5. T. Intrafuvasak | Wyścigi Campos | 1:49.179 | 27 |
6. T.Taponen | Grand Prix SZTUKI | 1:49.280 | 34 |
7. N. Lacorte | DAMS Lucas Olej | 1:49.306 | 32 |
8. N. Cołow | Wyścigi Campos | 1:49.414 | 33 |
9. J. Xi | Hitech TGR | 1:49.416 | 25 |
10. K.Ho | DAMS Lucas Olej | 1:49.417 | 16 |
11. T. Nael | Wyścigi Van Amersfoort | 1:49.421 | 23 |
12. B. Badoer | Wyścigi PREMA | 1:49.430 | 31 |
13. M. Stenshorn | Hitech TGR | 1:49.433 | 25 |
14. L. van Hoepen | Grand Prix SZTUKI | 1:49.433 | 34 |
15. M.Zagazeta | DAMS Lucas Olej | 1:49.474 | 33 |
16. K. Voisin | Rodin Motorsport | 1:49.488 | 33 |
17. S. Ramos | Wyścigi Van Amersfoort | 1:49.515 | 24 |
18. U. Ugochukwu | Wyścigi PREMA | 1:49.521 | 29 |
19. I. Dominguez | Wyścigi Van Amersfoort | 1:49.624 | 33 |
20. A. Giusti | MP Motorsport | 1:49.704 | 30 |
21. N.Marinangeli | Wyścigi AIX | 1:49.708 | 31 |
22. D. Dufek | Hitech TGR | 1:49.728 | 28 |
23. T. Tramnitz | MP Motorsport | 1:49.827 | 27 |
24. R. Biliński | Rodin Motorsport | 1:49.878 | 32 |
25. N. Leon | Wyścigi PREMA | 1:49.889 | 28 |
26. H. Sagrera | Wyścigi AIX | 1:50.032 | 29 |
27. C. Wurtz | TRÓJZĄB | 1:50.106 | 41 |
28. B. Del Pino | MP Motorsport | 1:50.326 | 32 |
29. R. Kamara | TRÓJZĄB | 1:51.236 | 43 |
30. N. Stromsted | TRÓJZĄB | 1:51.520 | 40 |
Źródło