Site icon GEO Polityka

NBA. Detroit pokonał Atlanta, drużyny za dwa zdobyły 191 punktów

W innych meczach Oklahom pokonał Minnesota, Cleveland pokonał Memphis

Atlanta Hokes – Detroit Pistons, zdjęcie – Getty Images

następnego dnia w National Basketball Association (NBA) odbyło się dziesięć meczów zwykłych mistrzostw. Atlanta i Detroit , Rzucanie 191 punktów i#8212 za dwa; 143: 148. Przywódcy obu konferencji wygrali: Oklahoma na drodze bicie Minnesota (130: 123) i Cleveland w domu wygrał Memphis < /strong> (129: 123). New York Niks — 118: 105 (38:19, 26:24, 25:39, 29:23)

Golden State Warriors — Dallas Maveriks — 126: 102 (33:18, 28:26, 39:31, 26:27)

Indiana Paceers — Los Angeles Clippers — 129: 111 (31:24, 35:31, 35:28, 28:28)

Atlanta Hoks —  Detroit Pistons — 143: 148 (30:33, 38:43, 35:36, 40:36)

Miluoi Bax — Miami Hit — 120: 113 (23:37, 32:28, 30:28, 35:20)

Orlando Magic — Washington Wizarts — 110: 90 (27:29, 22:18, 32:17, 29:26)

Toronto Raptors — Phoenix Sans — 127: 109 (29:25, 38:27, 21:30, 39:27)

Cleveland Cavaliers — Memphis Grizlis — 129: 123 (33:29, 29:27, 31:32, 36:35)

New Orlean Pelicans — San Antonio Opers — 114: 96 (26:30, 14:23, 35:26, 39:17)

Minnesota Timberwulves —  Oklahoma City Tanter — 123: 130 (23:35, 40:26, 33:42, 27:27)

Źródło

Source

Exit mobile version