Oficjalny kurs wymiany hrywny na waluty obce na dzień 23 stycznia 2025 r. został opublikowany przez Narodowy Bank Ukrainy, informuje NBU .
Kod cyfrowy | Liczba jednostek walutowych | Nazwa waluty | Kurs urzędowy (UAH) | |
---|---|---|---|---|
AUD | 1 | dolar australijski | 26,4174 | |
AZN | 1 | manat azerski | 24.7221 | |
933 | BYN | 1 | rubel białoruski | 15,2779 |
975 | BGN | 1 | lew bułgarski | 22,4329 |
410 | KRW | 100 | Ona | 2,9333 |
HKD | 1 | dolar hongkoński | 5,3974 | |
208 | DKK | 1 | korona duńska | 5,8806 |
840 | USD | 1 | dolar amerykański | 42,0325 |
978 | EUR | 1 | Euro | |
818 | EGP | 1 | 0,8354 |
Więcej o strategiach inwestycyjnych w 2025 roku możesz przeczytać w artykule Dolar czy euro: jaką walutę wybrać na inwestycję w 2025 roku? W książce eksperci analizują aktualne trendy gospodarcze, porównują stabilność dolara i euro oraz oferują praktyczne porady inwestorom.